Abrechnung für admin (ab 17.10.2026)
Modus: Material voll beim Arbeiter (Erstattung 100%)
Gesamterlös (brutto)
14.796,96 €
Material gesamt
90,00 €
Ziel je Partei (Einnahmen 50/50)
7.398,48 €
+ Material-Erstattung für Arbeiter
90,00 €
Zentrale erhalten
9.649,89 €
Arbeiter direkt erhalten (bar/eigene EC)
5.147,07 €
Payouts Summe
-796,62 €
(< 0: Zentrale → Arbeiter · > 0: Arbeiter → Zentrale)
Beim Arbeiter effektiv
5.943,69 €
Guthaben (Zentrale zahlt an Arbeiter): 1.544,79 €
Transaktionen
- 2026-10-17 | zentral | 888,57 €
- 2026-10-17 | material | 90,00 €
- 2026-10-17 | zentral | 578,82 €
- 2026-10-19 | bar | -388,89 €
- 2026-10-19 | bar | -500,00 €
- 2026-10-19 | zentral | 484,09 €
- 2026-10-19 | zentral | 525,80 €
- 2026-10-19 | bar | -872,94 €
- 2026-10-19 | zentral | 697,80 €
- 2026-10-20 | bar | -2.385,24 €
- 2026-10-20 | zentral | 342,70 €
- 2026-10-20 | zentral | 509,00 €
- 2026-10-22 | zentral | 890,00 €
- 2026-10-23 | zentral | 342,24 €
- 2026-10-23 | zentral | 223,60 €
- 2026-10-25 | zentral | 754,70 €
- 2026-10-28 | bar | -200,00 €
- 2026-10-29 | zentral | 1.933,99 €
- 2026-10-31 | zentral | 769,93 €
- 2026-11-04 | zentral | 708,65 €
- 2026-11-05 | bar | -800,00 €
Auszahlungen
- 2026-10-20 | Auszahlung | -796,62 €